Welcome to Randal Douc's wiki

A collaborative site on maths but not only!

User Tools

Site Tools


world:mat3101

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
world:mat3101 [2020/11/01 13:04]
rdouc
world:mat3101 [2025/09/30 13:19] (current)
rdouc old revision restored (2025/09/08 12:18)
Line 3: Line 3:
  
 ===== Contenu des amphis ===== ===== Contenu des amphis =====
-Les amphis se font en 1/2 promos ​(Groupes ​1,2,3 d'​abord ​puis les Groupes 4,5,6 la semaine suivante). +Les amphis se font en 1/2 promos ​en alternance d'une semaine sur l'​autre:​ d'​abord les groupes ​1,2,3 (en <color /pink> rose ci dessous </​color>​) ​puis les Groupes 4,5,6 la semaine suivante. ​
  
-^ Date de l'​amphi ​ ^ Contenu ​              ​^ +^ Date de l'​amphi ​ ^ Contenu ​                                                                              ​^ 
-| 21/09            | Théorie de la mesure ​ | +| 14/09            | <color /​pink> ​Théorie de la mesure ​</​color> ​                                          | 
-|28/09| Théorie de la mesure| +| 16/09            | Théorie de la mesure ​                                                                 | 
-|05/10| Intégrale de Lebesgue| +| 20/09            ​| <color /​pink> ​Intégrale de Lebesgue ​</​color> ​                                         ​| 
-|12/10| Intégrale de Lebesgue| +| 27/09            ​| Intégrale de Lebesgue ​                                                                ​| 
-|19/10| Fonctions de variables complexes (I)| +| 04/10            | <color /​pink> ​Fonctions de variables complexes (I) </​color> ​                          | 
-|02/11| Fonctions de variables complexes (I)| +| 12/10            ​| Fonctions de variables complexes (I)                                                  | 
-|10/11| Fonctions de variables complexes (II), Séries de Fourier (I) | +| 18/10            ​| <color /​pink> ​Fonctions de variables complexes (II), Séries de Fourier (I)</​color> ​   ​| 
-|16/11| Fonctions de variables complexes (II), Séries de Fourier (I) | +| 08/11            | Fonctions de variables complexes (II), Séries de Fourier (I)                          | 
-|23/11| Séries de Fourier (II), Transformée de Fourier (I) | +| 15/11            | <color /pink>Séries de Fourier (II), Transformée de Fourier (I)           </​color> ​   ​| 
-|30/11| Séries de Fourier (II), Transformée de Fourier (I)| +| 22/11            | Séries de Fourier (II), Transformée de Fourier (I)                                    | 
-|07/12| Transformée de Fourier (II) | +| 29/11            ​| <color /​pink> ​Transformée de Fourier (II)                                   </​color>  ​| 
-|14/12| Transformée de Fourier (II) | +| 01/12            | Transformée de Fourier (II)                                                           ​| 
-|04/01| Transformée de Laplace| +| 13/12            ​| <color /​pink> ​Transformée de Laplace ​                                       </​color>  ​| 
-|11/01| Transformée de Laplace|+| 17/12            ​| Transformée de Laplace ​                                                               |
  
  
Line 29: Line 29:
 Sur cette page, vous pouvez y mettre toutes vos questions concernant le cours de maths. N'​importe qui peut intervenir et n'​importe qui peut répondre aux questions... Si vous voulez écrire des équations en latex, c est possible, il suffit d'​encadrer la formule par des "​dollars"​ par exemple: $\int f(x) \rmd x$ ou bien $\frac{a}{b}$. Si vous double-cliquez,​ vous avez accès au code de la page... Sur cette page, vous pouvez y mettre toutes vos questions concernant le cours de maths. N'​importe qui peut intervenir et n'​importe qui peut répondre aux questions... Si vous voulez écrire des équations en latex, c est possible, il suffit d'​encadrer la formule par des "​dollars"​ par exemple: $\int f(x) \rmd x$ ou bien $\frac{a}{b}$. Si vous double-cliquez,​ vous avez accès au code de la page...
  
-~~DISCUSSION~~+~~DISCUSSION~~ ​
world/mat3101.1604232254.txt.gz · Last modified: 2022/03/16 01:37 (external edit)